CÔN THU HÀN HDPE
Tắt
Loading...
Menu
DANH MỤC SẢN PHẨM
Loading...
Loading...

CÔN THU HÀN HDPE

Thương hiệu:
DJ-GH
Mã sản phẩm
CTH
Liên hệ

Tiết kiệm được:

Côn thu HDPE hàn nối đầu   Phụ kiện dùng để nối thẳng 2 ống HDPE khác kích thước bằng phương pháp hàn đối đầu Danh mục: Phụ kiện HDPE hàn nối đầuTừ khóa: côn thu hàn, hàn nối đầu, phụ kiện hdpe

Đổi Mới Miễn Phí Trong Vòng 7 Ngày.
Đổi Và Bảo Hành Cực Dễ, Chỉ Cần Số Điện Thoại.
Giao Hàng Toàn Quốc.

Buy
 
  • Chia sẻ qua viber bài: CÔN THU HÀN HDPE
  • Chia sẻ qua reddit bài:CÔN THU HÀN HDPE

MÔ TẢ

Côn thu hàn phụ kiện dùng để nối thẳng 2 ống HDPE khác kích thước bằng phương pháp hàn đối đầu

1. Thành phần chính:Nhựa PE100
2. Công nghệ sản xuất:Đúc & tiện
3. Loại hàng:Côn thu hàn
4. Nơi sản xuất:TQ, Malaysia
5. Phương pháp nối:Hàn nối đầu
6. Màu sắc:Đen
7. Phương thức đóng gói:Bao tải
8. Khả năng sản xuất:Cont 40ft/ tháng

 

Thông số kỹ thuật của côn thu hàn:

Kích thướcÁp lực PN10Áp lực PN16
(mm)(Độ dày mm)(Độ dày mm)
75 x 504.5 x 3.06.8 x 4.6
75 x 634.5 x 3.86.8 x 5.8
90 x 505.4 x 3.08.2 x 4.6
90 x 635.4 x 3.88.2 x 5.8
90 x 755.4 x 4.58.2 x 6.8
110 x 506.6 x 3.010.0 x 4.6
110 x 636.6 x 3.810.0 x 5.8
110 x 756.6 x 4.510.0 x 6.8
110 x 906.6 x 5.410.0 x 8.2
125 x 637.4 x 3.811.4 x 5.8
125 x 757.4 x 4.511.4 x 6.8
125 x 907.4 x 5.411.4 x 8.2
125 x 1107.4 x 6.611.4 x 10.0
140 x 638.3 x 3.812.7 x 5.8
140 x 758.3 x 4.512.7 x 6.8
140 x 908.3 x 5.412.7 x 8.2
140 x 1108.3 x 6.612.7 x 10.0
140 x 1258.3 x 7.412.7 x 11.4
160 x 639.5 x 3.814.6 x 5.8
160 x 759.5 x 4.514.6 x 6.8
160 x 909.5 x 5.414.6 x 8.2
160 x 1109.5 x 6.614.6 x 10.0
160 x 1259.5 x 7.414.6 x 11.4
160 x 1409.5 x 8.314.6 x 12.7
180 x 9010.7 x 5.416.4 x 8.2
180 x 11010.7 x 6.616.4 x 10.0
180 x 12510.7 x 7.416.4 x 11.4
180 x 14010.7 x 8.316.4 x 12.7
180 x 16010.7 x 9.516.4 x 14.6
200 x 6311.9 x 3.818.2 x 5.8
200 x 7511.9 x 4.518.2 x 6.8
200 x 9011.9 x 5.418.2 x 8.2
200 x 11011.9 x 6.618.2 x 10.0
200 x 12511.9 x 7.418.2 x 11.4
200 x 16011.9 x 9.518.2 x 14.6
200 x 18011.9 x 10.718.2 x 16.4
225 x 9013.4 x 5.420.5 x 8.2
225 x 11013.4 x 6.620.5 x 10.0
225 x 12513.4 x 7.420.5 x 11.4
225 x 16013.4 x 9.520.5 x 14.6
225 x 20013.4 x 11.920.5 x 18.2
250 x 9014.8 x 5.422.7 x 8.2
250 x 11014.8 x 6.622.7 x 10.0
250 x 12514.8 x 7.422.7 x 11.4
250 x 16014.8 x 9.522.7 x 14.6
250 x 20014.8 x 11.922.7 x 18.2
250 x 22514.8 x 13.422.7 x 20.5
280 x 11016.6 x 6.625.4 x 10.0
280 x 16016.6 x 9.525.4 x 14.6
280 x 20016.6 x 11.925.4 x 18.2
280 x 22516.6 x 13.425.4 x 20.5
280 x 25016.6 x 14.825.4 x 22.7
315 x 9018.7 x 5.428.6 x 8.2
315 x 11018.7 x 6.628.6 x 10.0
315 x 12518.7 x 7.428.6 x 11.4
315 x 16018.7 x 9.528.6 x 14.6
315 x 20018.7 x 11.928.6 x 18.2
315 x 22518.7 x 13.428.6 x 20.5
315 x 25018.7 x 14.828.6 x 22.7
315 x 28018.7 x 16.628.6 x 25.4
355 x 11021.1 x 6.632.2 x 10.0
355 x 16021.1 x 9.532.2 x 14.6
355 x 20021.1 x 11.932.2 x 18.2
355 x 25021.1 x 14.832.2 x 22.7
355 x 31521.1 x 18.732.2 x 28.6
400 x 11023.7 x 6.636.3 x 10.0
400 x 16023.7 x 9.536.3 x 14.6
400 x 20023.7 x 11.936.3 x 18.2
400 x 22523.7 x 13.436.3 x 20.5
400 x 25023.7 x 14.836.3 x 22.7
400 x 31523.7 x 18.736.3 x 28.6
400 x 35523.7 x 21.136.3 x 32.2
450 x 11026.7 x 6.640.9 x 10.0
450 x 16026.7 x 9.540.9 x 14.6
450 x 20026.7 x 11.940.9 x 18.2
450 x 22526.7 x 13.440.9 x 20.5
450 x 25026.7 x 14.840.9 x 22.7
450 x 31526.7 x 18.740.9 x 28.6
450 x 35526.7 x 21.140.9 x 32.2
450 x 40026.7 x 23.740.9 x 36.3
500 x 200  
500 x 250  
500 x 315  
500 x 355  
500 x 400  
500 x 450  
630 x 200  
630 x 250  
630 x 315  
630 x 355  
630 x 400  
630 x 450  
630 x 500  
630 x 560  

 

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm các sản phẩm phụ kiện, vật tư cấp thoát nước tại môi trường hathaco ha thanh, hathaco kinax và hathacojsc.vn  

sản phẩm liên quan

Loading...